D-51688 Realsch. Wipperfürth | 22KW32, Stundenplan 2022/2023 (1. Hlbj.) | Untis 2022 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 11.9.2022 20:32 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | KT, F, HS132 | 10FS1 | 1-51 | 3) | JN, CAMBRIDG, RS111 | 10ABCD | 1-51 | ||||||||||||
ST, IF, INFO2 | 10IN1 | 1-51 | 4) | KT, DELF, RS205 | 08ABCD | 1-51 | |||||||||||||
KL, BI, BIOL | 10MN1 | 1-51 | JS, SCHLICHT, RS308 | 10ABCD | |||||||||||||||
HE, PöG, RS304 | 10PG1 | 1-51 | DS, MuSch, HS_MuSch | 05ABCD6A6B6C6D | |||||||||||||||
WH, TC, TECH | 10TC1 | 1-51 | RS, Kunst-AG, RS207 | ||||||||||||||||
2) | RM, KR, HS153 | 10CD | 1-51 | BL, SPORTHELFER, DOTH1 | 08ABCD | ||||||||||||||
OE, ER, RS406 | 10AB | 5) | WH, SHS, RS204 | 06ABCD | 1-51 | SHS_06A06B06C06D_2 | |||||||||||||
RS, PP, RS207 | 10ABCD | HR, SHS, RS302 | 06ABCD | ||||||||||||||||
LB, KR, HS135 | 10AB | OE, SHS, RS406 | 06ABCD | ||||||||||||||||
JS, ER, RS308 | 10CD | BN, SHS, HS155 | 06ABCD | ||||||||||||||||
KM, SHS, RS305 | 10ABCD |
Name | Langname |
BI | Biologie |
CAMBRIDG | |
CH | Chemie |
D | Deutsch |
DELF | Förderung Französisch |
E | Englisch |
EK | Erdkunde |
ER | Ev. Religion |
F | Französisch |
GE | Geschichte |
IF | Informatik |
KFÖ | |
KR | Kath. Religion |
Kunst-AG | |
M | Mathematik |
MuSch | Musikschule |
PP | Praktische Philosophie |
PöG | |
SCHLICHT | |
SHS | Schüler helfen Schüler |
SP | Sport |
SPORTHELFER | |
TC | Technik |
Name | Langname |
BE | Berster |
BL | Blumberg |
BN | Baumann |
CV | Chever |
DS | Deichsel |
HA | Haun |
HE | Heppner |
HP | Hüppmeier |
HR | Harrer |
JN | Jenisch |
JS | Johnsen |
KL | Klophaus, T. |
KM | Kremer |
KT | Köster |
LB | Labude |
OE | Oehler |
PK | Peffenköver |
RM | Reimers |
RS | Rose |
SN | Sten |
ST | Schulte |
WH | Wiehager |
Untis | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |