D-51688 Realsch. Wipperfürth | 22KW32, Stundenplan 2022/2023 (1. Hlbj.) | Untis 2022 | ||||
D-51688, Am Mühlenberg 2 | Hermann-Voss-Realschule der Hansestadt Wipperfürth | 11.9.2022 20:32 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | CV, F, HS113 | 09FS1 | 1-51 | 2) | RS, PP, RS204 | 09ABCD | 1-51 | ||||||||||||
DA, IF, INFO1 | 09IN1 | 1-51 | OE, ER, RS406 | 09CD | |||||||||||||||
KS, BI, BIOL | 09MN1 | 1-51 | LB, KR, HS135 | 09AB | |||||||||||||||
HE, PöG, RS304 | 09PG1 | 1-51 | RM, KR, HS153 | 09CD | |||||||||||||||
WH, TC, TECH | 09TC1 | 1-51 | BN, ER, HS155 | 09AB | |||||||||||||||
3) | KT, SCHLICHT, RS205 | 09ABCD | 1-51 |
Name | Langname |
BI | Biologie |
CH | Chemie |
D | Deutsch |
E | Englisch |
EK | Erdkunde |
ER | Ev. Religion |
F | Französisch |
GE | Geschichte |
IF | Informatik |
KR | Kath. Religion |
M | Mathematik |
PK | Politik |
PP | Praktische Philosophie |
PöG | |
SCHLICHT | |
SP | Sport |
TC | Technik |
Name | Langname |
BL | Blumberg |
BN | Baumann |
CV | Chever |
DA | Dahm |
HE | Heppner |
HR | Harrer |
HW | Holz-Westerkamp |
JN | Jenisch |
KM | Kremer |
KS | Klophaus, S. |
KT | Köster |
LB | Labude |
OE | Oehler |
PD | Pagelsdorf |
RM | Reimers |
RS | Rose |
VW | Voßwinkel |
WH | Wiehager |
Untis | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |